View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

COMING SOON

House

$875,000

9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437

Property information

Beds
5
Baths
5
Sq Ft
4,716
Year Built
1986
Property Type
Single Family
Acres
0.45
County
Hennepin
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
3
Basement
Finished, Full, Walkout
Price/Sqft
$186
Stories
Two
Pool
—
HOA Fee
$0
List Date
10/27/2026

Welcome to 9581 Oxborough Curve! Situated on a private, nearly half-acre lot on a cul-de-sac, this impressive brick two-story offers an abundance of space and a thoughtfully designed layout. A grand foyer welcomes you into the home, setting the tone for the spacious rooms throughout. The main level features a large living room, a separate sitting room, formal and informal dining areas, and a sunroom overlooking the private backyard. A convenient half bath and an additional rough-in for a second half bath add to the functionality of the main floor. Upstairs, the expansive primary suite offers a spacious walk-in closet and a private bathroom complete with a separate shower and soaking tub. Of the four bedrooms upstairs, an additional upper-level bedroom features its own ensuite bathroom, providing added comfort and privacy. The finished lower level is designed for both relaxation and entertaining, featuring a generous family and entertainment room, an additional bedroom, an exercise room, and a bathroom complete with a sauna. Another standout feature is the oversized three-stall garage with Spancrete construction, creating an incredible amount of additional storage space underneath, conveniently accessible from the lower level. Many of the big-ticket updates have already been completed, including a recently replaced roof, numerous windows, furnace, and air conditioning system. With its substantial brick exterior, spacious floor plan, recent improvements, unique amenities, and private cul-de-sac setting, this property offers a rare combination of space, comfort, and versatility in Bloomington!

Share Listing

View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (2 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (3 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (4 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (5 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (6 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (7 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (8 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (9 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (10 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (11 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (12 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (13 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (14 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (15 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (16 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (17 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (18 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (19 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (20 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (21 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (22 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (23 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (24 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (25 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (26 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (27 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (28 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (29 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (30 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (31 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (32 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (33 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (34 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (35 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (36 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (37 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (38 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (39 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (40 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (41 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (42 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (43 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (44 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (45 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (46 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (47 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (48 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (49 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (50 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (51 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (52 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (53 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (54 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (55 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (56 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (57 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (58 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (59 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (60 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (61 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (62 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (63 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (64 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (65 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (66 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (67 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (68 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (69 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (70 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (71 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (72 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (73 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (74 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (75 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (76 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (77 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (78 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (79 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 9581 Oxborough Curve, Bloomington MN 55437, Bloomington (80 of 80) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

Coldwell Banker Realty

MLSGrid & NorthstarMLS