| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coming Soon | 2200 Holly Lane | Plymouth | MN | 55447 | $975,000 | 5 | 5 | 4,871 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6672 209th Street | Farmington | MN | 55024 | $525,000 | 5 | 3 | 2,440 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10761 Crow Hassan Park Road | Hanover | MN | 55341 | $350,000 | 4 | 2 | 1,870 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 4209 39th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $199,000 | 1 | 1 | 672 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8756 151st Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $439,500 | 3 | 2 | 2,051 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10372 Birchwood Circle | Victoria | MN | 55318 | $467,510 | 3 | 3 | 2,317 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13799 Heywood Court | Apple Valley | MN | 55124 | $240,000 | 3 | 2 | 1,325 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4605 Victor Path | Hugo | MN | 55038 | $249,900 | 2 | 3 | 1,649 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10411 Cedar Lake Road | Minnetonka | MN | 55305 | $117,000 | 1 | 1 | 840 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3321 Hennepin Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $249,900 | 3 | 2 | 1,362 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3041 30th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $401,000 | 3 | 3 | 1,895 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8257 Sierra Parkway | Brooklyn Park | MN | 55444 | $399,999 | 4 | 2 | 2,282 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 747 Saint Anthony Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $229,000 | 3 | 1 | 1,008 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 810 Van Buren Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $259,995 | 3 | 3 | 1,547 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6240 Jennifer Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $568,990 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4070 Jay Lane | White Bear Lake | MN | 55110 | $350,000 | 5 | 2 | 1,661 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2263 113th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $315,000 | 2 | 2 | 1,710 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 30153 Redfield Boulevard | Shafer | MN | 55074 | $328,000 | 3 | 2 | 1,350 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 96 Many Levels Road | Dellwood | MN | 55110 | $1,695,000 | 5 | 5 | 6,336 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 526 Elaine Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $399,000 | 2 | 1 | 1,150 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 4480 Clover Lane | Eagan | MN | 55122 | $289,000 | 3 | 2 | 1,663 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14384 104th Avenue | Maple Grove | MN | 55369 | $394,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14396 104th Avenue | Maple Grove | MN | 55369 | $399,990 | 4 | 3 | 2,011 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8620 Irving Circle | Lake Elmo | MN | 55042 | $649,900 | 3 | 3 | 2,596 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14372 104th Avenue | Maple Grove | MN | 55369 | $409,990 | 4 | 3 | 2,011 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 1150 Xene Lane | Plymouth | MN | 55447 | $449,000 | 2 | 2 | 1,342 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6000 Providence Curve | Independence | MN | 55359 | $989,000 | 5 | 5 | 4,543 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 504 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $459,990 | 2 | 2 | 1,734 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14360 104th Avenue | Maple Grove | MN | 55369 | $412,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 437 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $519,990 | 4 | 3 | 2,672 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10394 Glacier Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $404,990 | 3 | 3 | 2,020 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 739 10th Street | New Brighton | MN | 55112 | $499,000 | 4 | 4 | 2,440 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7260 72nd Lane | Brooklyn Park | MN | 55428 | $59,900 | 2 | 1 | 900 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 508 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $448,990 | 3 | 2 | 1,742 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 410 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $568,430 | 4 | 3 | 2,682 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 512 Parkway Lane | Elko New Market | MN | 55054 | $519,990 | 3 | 2 | 1,891 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5215 Holly LA | Plymouth | MN | 55446 | $399,000 | 3 | 3 | 2,026 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 251 Meadow Way | Elko New Market | MN | 55054 | $479,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 508 Parkway Lane | Elko New Market | MN | 55054 | $494,990 | 2 | 2 | 1,773 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10892 Dunkirk Circle | Maple Grove | MN | 55369 | $419,900 | 3 | 3 | 1,777 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 500 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $494,990 | 2 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9235 Hyland Creek Road | Bloomington | MN | 55437 | $580,000 | 4 | 3 | 2,948 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 418 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $537,330 | 4 | 3 | 2,703 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 426 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $511,119 | 3 | 3 | 2,194 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10566 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $565,593 | 4 | 3 | 2,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10625 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $597,165 | 4 | 4 | 2,973 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10647 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $495,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 422 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $534,170 | 4 | 3 | 2,409 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17364 Dulles Lane | Lakeville | MN | 55044 | $479,990 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4010 Sunnyside Road | Edina | MN | 55424 | $1,350,000 | 3 | 3 | 3,231 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 6427 Tessman Terrace | Brooklyn Park | MN | 55445 | $450,000 | 3 | 3 | 2,898 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2677 Brookdale Lane | Brooklyn Park | MN | 55444 | $160,000 | 2 | 1 | 924 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 10617 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $566,030 | 4 | 3 | 2,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10609 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $538,885 | 3 | 3 | 2,281 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10633 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $622,050 | 5 | 4 | 3,319 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2612 64th Street | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $405,000 | 4 | 2 | 2,094 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10587 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $549,990 | 4 | 3 | 2,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14474 Portland Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $249,900 | 2 | 2 | 1,617 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5490 Lost Lake Lane | Mound | MN | 55364 | $850,000 | 3 | 4 | 2,266 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1204 2nd Street | Princeton | MN | 55371 | $265,000 | 3 | 2 | 1,708 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14884 Tealwood Court | Eden Prairie | MN | 55347 | $550,000 | 3 | 3 | 2,807 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1541 Franklin Lane | Anoka | MN | 55303 | $420,000 | 4 | 2 | 1,785 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1861 Laquey Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $685,650 | 4 | 4 | 3,581 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11500 19th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $699,990 | 5 | 4 | 3,624 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5142 French Drive | Hugo | MN | 55038 | $299,900 | 4 | 3 | 1,983 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9000 Ashley Terrace | Brooklyn Park | MN | 55443 | $499,000 | 4 | 3 | 3,785 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 620 Riviera Drive | New Brighton | MN | 55112 | $449,900 | 4 | 3 | 2,421 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 10625 Brunswick Circle | Bloomington | MN | 55438 | $485,000 | 4 | 3 | 2,356 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11638 19th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $686,260 | 5 | 4 | 4,253 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11614 19th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $599,990 | 4 | 4 | 3,211 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6410 83rd Court | Brooklyn Park | MN | 55445 | $160,000 | 3 | 1 | 1,259 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11590 19th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $658,990 | 5 | 4 | 4,004 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 18859 Englewood Way | Farmington | MN | 55024 | $450,000 | 4 | 3 | 2,164 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11601 19th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $619,990 | 4 | 3 | 2,958 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11627 16th Circle | Saint Michael | MN | 55376 | $587,135 | 4 | 3 | 2,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11635 16th Circle | Saint Michael | MN | 55376 | $595,990 | 4 | 4 | 3,268 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11631 16th Circle | Saint Michael | MN | 55376 | $584,990 | 5 | 4 | 3,319 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1672 Langston Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $554,990 | 4 | 3 | 2,470 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11630 16th Circle | Saint Michael | MN | 55376 | $549,990 | 4 | 3 | 2,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7901 Henry Lane | Lino Lakes | MN | 55014 | $545,000 | 4 | 3 | 2,993 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15802 73rd Court | Otsego | MN | 55330 | $499,990 | 4 | 3 | 2,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4125 Upland Lane | Plymouth | MN | 55446 | $415,000 | 2 | 2 | 2,089 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11626 19th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $538,990 | 2 | 2 | 1,773 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1685 Langston Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $541,130 | 4 | 3 | 2,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1683 Langston Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $499,990 | 4 | 4 | 2,984 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1550 Langston Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $499,990 | 3 | 2 | 1,899 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 597 Greywood Boulevard | Delano | MN | 55328 | $450,000 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 616 Goldenrod Trail | Waconia | MN | 55387 | $480,140 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 918 Foxglove Terrace | Waconia | MN | 55387 | $559,990 | 3 | 2 | 1,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 921 Foxglove Terrace | Waconia | MN | 55387 | $525,000 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1800 Graham Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $190,000 | 1 | 1 | 881 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4431 James Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $199,900 | 3 | 2 | 1,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 614 Goldenrod Trail | Waconia | MN | 55387 | $465,290 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26301 Preserve Drive | Elko New Market | MN | 55054 | $569,900 | 5 | 3 | 1,775 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26331 Preserve Drive | Elko New Market | MN | 55054 | $629,900 | 4 | 4 | 2,954 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 16553 Northwood Road | Prior Lake | MN | 55372 | $2,200,000 | 4 | 4 | 4,000 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 7724 Pioneer Road | Wyoming | MN | 55092 | $339,900 | 3 | 2 | 2,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14720 108th Place | Maple Grove | MN | 55369 | $699,000 | 3 | 2 | 2,434 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 475 Oxford Road | Orono | MN | 55356 | $13,400,000 | 8 | 11 | 14,716 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 526 Goldenrod Trail | Waconia | MN | 55387 | $450,000 | 4 | 3 | 2,103 | House | — | — | — |
Page 1 of 116



































































































