| State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | 11510 3rd Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $400,000 | 3 | 2 | 1,730 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 588 Montrose Lane | Saint Paul | MN | 55116 | $674,900 | 3 | 2 | 2,226 | House | — | — | — |
| For Sale | 4040 Maureen Drive | Columbia Heights | MN | 55421 | $165,000 | 2 | 1 | 916 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 4333 Rahn Road | Eagan | MN | 55122 | $310,000 | 3 | 2 | 1,612 | House | — | — | — |
| For Sale | 1150 Xene Lane | Plymouth | MN | 55447 | $449,000 | 2 | 2 | 1,342 | Townhome | — | — | Yes |
| For Sale | 5815 Echo Road | Shorewood | MN | 55331 | $1,599,900 | 5 | 5 | 4,585 | House | — | — | — |
| For Sale | 4226 Michelle Street | New Prague | MN | 56071 | $899,900 | 5 | 5 | 4,990 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 11544 Elmwood Avenue | Champlin | MN | 55316 | $250,000 | 2 | 2 | 1,328 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 8321 Lander Avenue | Otsego | MN | 55330 | $485,000 | 4 | 3 | 2,603 | House | — | — | — |
| For Sale | 16891 Lake Drive | Lakeville | MN | 55044 | $686,000 | 5 | 4 | 4,092 | House | — | — | — |
| For Sale | 10892 Dunkirk Circle | Maple Grove | MN | 55369 | $419,900 | 3 | 3 | 1,777 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 14971 Rabbit Street | Ramsey | MN | 55303 | $421,000 | 5 | 3 | 2,338 | House | — | — | — |
| For Sale | 3338 139th Avenue | Andover | MN | 55304 | $409,000 | 5 | 3 | 2,474 | House | — | — | — |
| For Sale | 593 261st Avenue | Isanti | MN | 55040 | $424,900 | 3 | 2 | 1,329 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 9873 5th Street Lane | Lake Elmo | MN | 55042 | $330,000 | 3 | 3 | 1,774 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 5964 Decatur Avenue | New Hope | MN | 55428 | $303,000 | 3 | 1 | 1,410 | House | — | — | — |
| For Sale | 1181 Laurie Road | Roseville | MN | 55113 | $406,000 | 4 | 2 | 1,392 | House | — | — | — |
| For Sale | 5533 32nd Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $210,000 | 2 | 1 | 748 | House | — | — | — |
| For Sale | 333 8th Street | Minneapolis | MN | 55414 | $130,000 | 1 | 1 | 633 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 16276 Franklin Circle | Prior Lake | MN | 55372 | $380,000 | 5 | 3 | 2,356 | House | — | — | — |
| For Sale | 2804 Churchill Street | Roseville | MN | 55113 | $330,000 | 3 | 1 | 1,453 | House | — | — | — |
| For Sale | 868 Wescott Square | Eagan | MN | 55123 | $235,000 | 2 | 2 | 1,438 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 14241 43rd Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $419,900 | 3 | 3 | 2,229 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3341 Dakota Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $275,000 | 2 | 1 | 1,143 | House | — | — | — |
| For Sale | 799 Harrison Drive | Big Lake | MN | 55309 | $349,900 | 3 | 3 | 1,740 | House | — | — | — |
| For Sale | 16066 Foliage Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $242,000 | 3 | 2 | 1,488 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 151 Morgan Lane | Lino Lakes | MN | 55014 | $293,000 | 4 | 3 | 1,940 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 180 Westchester Drive | West Saint Paul | MN | 55118 | $319,000 | 3 | 2 | 1,678 | House | — | — | — |
| For Sale | 16875 90th Court | Maple Grove | MN | 55311 | $289,900 | 2 | 3 | 1,509 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 4289 159th Court | Rosemount | MN | 55068 | $382,000 | 4 | 2 | 1,796 | House | — | — | — |
| For Sale | 4 Pleasant Lake Road | North Oaks | MN | 55127 | $1,099,990 | 4 | 5 | 5,312 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 8663 Quarry Ridge Lane | Woodbury | MN | 55125 | $249,990 | 2 | 2 | 1,242 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2900 84th Street | Bloomington | MN | 55431 | $350,000 | 3 | 2 | 1,841 | House | — | — | — |
| For Sale | 13967 Tulip Street | Andover | MN | 55304 | $384,900 | 4 | 3 | 2,230 | House | — | — | — |
| For Sale | 1641 Idaho Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $369,900 | 4 | 2 | 1,700 | House | — | — | — |
| For Sale | 4469 Wood Duck Drive | Vadnais Heights | MN | 55127 | $449,990 | 5 | 3 | 2,476 | House | — | — | — |
| For Sale | 1959 Pine Ridge Drive | West Saint Paul | MN | 55118 | $1,299,000 | 4 | 3 | 4,936 | House | — | — | — |
| For Sale | 14586 Lynx Road | Milaca | MN | 56353 | $449,900 | 3 | 2 | 1,839 | House | — | — | — |
| For Sale | 6621 Xerxes Avenue | Richfield | MN | 55423 | $337,500 | 3 | 2 | 1,591 | House | — | — | — |
| For Sale | 110 Saint Albans Street | Saint Paul | MN | 55104 | $294,000 | 2 | 1 | 1,225 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 20665 Bluebill Avenue | Rogers | MN | 55374 | $389,900 | 3 | 3 | 1,388 | House | — | — | — |
| For Sale | 3029 Idaho Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $379,990 | 3 | 1 | 1,764 | House | — | — | — |
| For Sale | 11160 Lake Point Drive | Chisago City | MN | 55013 | $699,000 | 5 | 4 | 3,319 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 7006 Ewing Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $275,000 | 2 | 1 | 1,440 | House | — | — | — |
| For Sale | 17782 Javelin Court | Lakeville | MN | 55044 | $529,900 | 4 | 3 | 2,765 | House | — | — | — |
| For Sale | 205 Mill Street | Excelsior | MN | 55331 | $750,000 | 2 | 2 | 1,423 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 2432 73rd Court | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $529,900 | 5 | 3 | 3,360 | House | — | — | — |
| For Sale | 6427 Tessman Terrace | Brooklyn Park | MN | 55445 | $450,000 | 3 | 3 | 2,898 | House | — | — | — |
| For Sale | 12924 82nd Avenue | Maple Grove | MN | 55369 | $270,000 | 2 | 2 | 1,542 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 17972 Gresford Lane | Lakeville | MN | 55044 | $510,000 | 3 | 3 | 2,371 | House | — | — | — |
| For Sale | 17989 Gresford Lane | Lakeville | MN | 55044 | $489,000 | 2 | 2 | 1,673 | House | — | — | — |
| For Sale | 1020 Orkla Drive | Golden Valley | MN | 55427 | $375,000 | 3 | 2 | 1,434 | House | — | — | — |
| For Sale | 1558 Fulham Street | Saint Paul | MN | 55108 | $550,000 | 5 | 2 | 2,418 | House | — | — | — |
| For Sale | 1731 California Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $307,999 | 4 | 1 | 1,963 | House | — | — | — |
| For Sale | 5370 Fountain Lane | Plymouth | MN | 55446 | $850,000 | 5 | 3 | 3,126 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 12805 Morgan Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $272,900 | 3 | 2 | 1,508 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1672 269th Avenue | Isanti | MN | 55040 | $700,000 | 3 | 3 | 3,385 | House | — | — | — |
| For Sale | 3239 Stinson Boulevard | Saint Anthony | MN | 55418 | $349,000 | 3 | 2 | 1,570 | House | — | — | — |
| For Sale | 7148 Maryland Circle | Savage | MN | 55378 | $524,900 | 4 | 3 | 3,087 | House | — | — | — |
| For Sale | 15535 Lilac Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $384,900 | 3 | 4 | 2,209 | Townhome | — | — | Yes |
| For Sale | 3514 3rd Street | Minneapolis | MN | 55418 | $400,000 | 4 | 3 | 2,300 | House | — | — | — |
| For Sale | 17140 175th Street | Hastings | MN | 55033 | $545,000 | 6 | 3 | 0 | House | — | — | — |
| For Sale | 2407 Harvest Way | Chanhassen | MN | 55317 | $249,900 | 3 | 2 | 1,415 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6884 Meadow Grass Lane | Cottage Grove | MN | 55016 | $234,900 | 2 | 2 | 1,390 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 46 Jefferson Court | Hastings | MN | 55033 | $510,000 | 4 | 3 | 2,430 | House | — | — | — |
| For Sale | 1085 Parkview Lane | Victoria | MN | 55386 | $875,000 | 5 | 6 | 5,370 | House | — | — | — |
| For Sale | 2300 Olive Avenue | Orono | MN | 55391 | $729,000 | 3 | 3 | 1,891 | House | — | Yes | — |
| For Sale | 20661 Fenston Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $250,000 | 2 | 2 | 1,365 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6617 Shore Trail | Forest Lake | MN | 55025 | $750,000 | 3 | 2 | 1,931 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 3155 Coachman Road | Eagan | MN | 55121 | $130,000 | 1 | 1 | 780 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 5912 10th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $350,000 | 3 | 1 | 1,243 | House | — | — | — |
| For Sale | 20602 Keystone Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $324,990 | 3 | 3 | 1,942 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2430 Floral Drive | White Bear Lake | MN | 55110 | $419,000 | 3 | 2 | 2,190 | House | — | — | — |
| For Sale | 6575 Monroe Street | Fridley | MN | 55432 | $329,900 | 3 | 1 | 2,522 | House | — | — | — |
| For Sale | 3017 Standridge Place | Maplewood | MN | 55109 | $535,000 | 4 | 4 | 4,032 | House | — | — | — |
| For Sale | 8721 Park Avenue | Otsego | MN | 55330 | $325,000 | 3 | 3 | 1,800 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2602 Hawthorne Lane | Stillwater | MN | 55082 | $435,000 | 3 | 2 | 2,170 | House | — | — | — |
| For Sale | 78 10th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $164,000 | 2 | 1 | 807 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 14747 County Road 30 | Elk River | MN | 55330 | $639,900 | 3 | 3 | 3,004 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 818 Park Place Drive | Mendota Heights | MN | 55118 | $739,000 | 5 | 3 | 3,333 | House | — | — | — |
| For Sale | 680 2nd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $374,900 | 2 | 2 | 1,208 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 2128 Shale Lane | Eagan | MN | 55122 | $359,900 | 4 | 2 | 1,881 | House | — | — | — |
| For Sale | 12635 26th Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $424,900 | 4 | 2 | 1,672 | House | — | — | — |
| For Sale | 15635 17th Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $439,900 | 3 | 2 | 1,977 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3721 Little Linden Curve | White Bear Lake | MN | 55110 | $223,000 | 2 | 1 | 1,232 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1531 Asbury Street | Saint Paul | MN | 55108 | $449,000 | 3 | 2 | 1,760 | House | — | — | — |
| Coming Soon | 3231 4th Street | Minneapolis | MN | 55412 | $314,990 | 3 | 2 | 1,624 | Twin Home | — | — | — |
| For Sale | 3816 Abbott Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $1,095,000 | 3 | 4 | 3,341 | House | — | — | — |
| For Sale | 4756 Heights Drive | Columbia Heights | MN | 55421 | $329,000 | 3 | 2 | 1,816 | House | — | — | — |
| For Sale | 3453 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $490,000 | 5 | 2 | 1,830 | House | — | — | — |
| For Sale | 7431 Pillsbury Avenue | Richfield | MN | 55423 | $349,900 | 4 | 2 | 1,706 | House | — | — | — |
| For Sale | 11542 Quay Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $275,000 | 2 | 2 | 1,200 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 980 Carriage Lane | Chaska | MN | 55318 | $545,000 | 3 | 3 | 2,155 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3810 Thomas Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $269,900 | 4 | 3 | 1,260 | House | — | — | — |
| For Sale | 2218 Nicollet Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $90,000 | 1 | 1 | 585 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 20258 380th Street | Le Center | MN | 56057 | $650,000 | 5 | 3 | 2,788 | House | — | — | — |
| For Sale | 309 Cherry Hill Bay | Medina | MN | 55340 | $449,900 | 3 | 2 | 1,820 | House | — | — | — |
| For Sale | 7382 Sunset Avenue | Lino Lakes | MN | 55014 | $365,000 | 3 | 2 | 1,826 | House | — | — | — |
| For Sale | 4334 Evergreen Drive | Vadnais Heights | MN | 55127 | $224,900 | 2 | 2 | 1,167 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 10496 Thrush Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $389,900 | 4 | 2 | 2,228 | House | — | — | — |
Page 30 of 114