| State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | 1381 Spencer Road | Saint Paul | MN | 55108 | $199,900 | 2 | 2 | 1,871 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1065 Tonkawa Road | Orono | MN | 55356 | $6,490,000 | 7 | 7 | 9,258 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 4143 Cashell Glen | Eagan | MN | 55122 | $625,000 | 4 | 4 | 3,002 | House | — | — | — |
| For Sale | 3501 Daylily Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $499,900 | 5 | 4 | 3,263 | House | — | — | — |
| For Sale | 9853 187th Lane | Elk River | MN | 55330 | $399,900 | 3 | 2 | 1,788 | House | — | — | — |
| Coming Soon | 2672 337th Lane | Cambridge | MN | 55008 | $585,000 | 4 | 3 | 2,897 | House | — | — | — |
| For Sale | 3129 Vale Circle | Prior Lake | MN | 55372 | $725,000 | 2 | 2 | 1,770 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 18225 221st Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $775,000 | 4 | 3 | 3,452 | House | — | — | — |
| For Sale | 8775 Airport Road | Waconia | MN | 55387 | $420,000 | 3 | 2 | 2,432 | House | — | — | — |
| For Sale | 1775 9th Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $645,000 | 4 | 3 | 3,300 | House | — | — | — |
| For Sale | 7427 143rd Street Court | Apple Valley | MN | 55124 | $179,900 | 2 | 1 | 1,200 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 10621 Russell Avenue | Bloomington | MN | 55431 | $389,900 | 3 | 2 | 2,145 | House | — | — | — |
| For Sale | 1644 Nevada Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $384,900 | 3 | 2 | 1,449 | House | — | — | — |
| For Sale | 6520 Dawn Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $369,900 | 4 | 2 | 1,880 | House | — | — | — |
| For Sale | 16950 77th Street | Becker | MN | 55308 | $539,900 | 4 | 2 | 2,920 | House | — | — | — |
| For Sale | 13145 4th Street | Stillwater | MN | 55082 | $849,900 | 4 | 4 | 4,229 | House | — | — | — |
| For Sale | 17800 Jamaica Circle | Lakeville | MN | 55044 | $339,000 | 3 | 2 | 2,096 | House | — | — | — |
| For Sale | 2242 8th Lane | Cambridge | MN | 55008 | $375,000 | 3 | 2 | 1,480 | House | — | — | — |
| For Sale | 2745 Hampshire Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $289,900 | 2 | 2 | 996 | House | — | — | — |
| For Sale | 1115 Maplewood Court | Isanti | MN | 55040 | $399,900 | 5 | 3 | 2,038 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 10321 Heidi Lane | Chanhassen | MN | 55318 | $1,975,000 | 4 | 4 | 5,877 | House | — | — | — |
| For Sale | 3794 Conroy Trail | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $224,900 | 4 | 2 | 1,649 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3712 Lincoln Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $410,000 | 4 | 3 | 2,178 | House | — | — | — |
| For Sale | 18752 US Highway 169 | Milaca | MN | 56353 | $260,000 | 4 | 2 | 1,240 | House | — | — | — |
| For Sale | 3801 98th Street | Bloomington | MN | 55431 | $189,900 | 2 | 2 | 1,141 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 200 4th Avenue | Arlington | MN | 55307 | $350,000 | 4 | 4 | 3,964 | House | — | — | — |
| For Sale | 19998 Enfield Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $518,500 | 4 | 4 | 3,273 | House | — | — | — |
| For Sale | 3 Snowy Owl Lane | North Oaks | MN | 55127 | $649,900 | 3 | 3 | 2,190 | House | — | — | — |
| For Sale | 7532 Idaho Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $280,000 | 5 | 2 | 2,439 | House | — | — | — |
| For Sale | 12882 Isetta Court | Blaine | MN | 55449 | $599,900 | 4 | 3 | 2,271 | House | — | — | — |
| For Sale | XXX 168th Avenue | Becker | MN | 55308 | $435,900 | 3 | 2 | 1,271 | House | — | — | — |
| For Sale | XXX 87th Street | Becker | MN | 55308 | $468,900 | 3 | 2 | 1,534 | House | — | — | — |
| For Sale | 24951 Meridian Circle | Belle Plaine | MN | 56011 | $589,900 | 4 | 3 | 2,364 | House | — | — | — |
| For Sale | 245 8th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $250,000 | 3 | 1 | 1,327 | House | — | — | — |
| For Sale | 13860 Birdie Lane | Becker | MN | 55308 | $409,000 | 3 | 2 | 1,960 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 456 Braeburn Drive | Shakopee | MN | 55379 | $375,000 | 4 | 2 | 1,836 | House | — | — | — |
| For Sale | 2361 Rushmore Road | Hastings | MN | 55033 | $384,888 | 3 | 3 | 2,732 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 4331 Schilling Way | Woodbury | MN | 55129 | $725,000 | 5 | 4 | 3,574 | House | — | — | — |
| For Sale | 12774 Ulysses Circle | Blaine | MN | 55434 | $299,900 | 3 | 2 | 2,215 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 50800 Evergreen Avenue | Rush City | MN | 55069 | $289,000 | 3 | 2 | 1,950 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 14111 Essex Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $300,000 | 3 | 2 | 1,942 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 5555 Dewey Hill Road | Edina | MN | 55439 | $500,000 | 2 | 2 | 2,000 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 3501 Florida Avenue | Crystal | MN | 55427 | $329,900 | 3 | 3 | 1,940 | House | — | — | — |
| For Sale | 912 Kelly Court | Chanhassen | MN | 55317 | $389,000 | 3 | 3 | 2,047 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 12864 Nicollet Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $89,000 | 2 | 1 | 950 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 830 4th Street | Rush City | MN | 55069 | $275,000 | 3 | 2 | 1,458 | House | — | — | — |
| For Sale | 371 Phyllis Street | Big Lake | MN | 55309 | $235,000 | 2 | 1 | 1,250 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 734 Sullivan Way | Columbia Heights | MN | 55421 | $369,900 | 4 | 3 | 2,700 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 15269 Vicuna Street | Ramsey | MN | 55303 | $395,000 | 4 | 3 | 2,425 | House | — | — | — |
| For Sale | 4100 Parklawn Avenue | Edina | MN | 55435 | $92,000 | 2 | 2 | 1,121 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 15606 Pennsylvania Avenue | Prior Lake | MN | 55372 | $619,900 | 4 | 4 | 3,236 | House | — | — | — |
| For Sale | 2525 Concord Way | Mendota Heights | MN | 55120 | $280,000 | 2 | 2 | 1,610 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 16818 233rd Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $500,000 | 3 | 3 | 2,408 | House | — | — | — |
| For Sale | 184 1st Street | Foreston | MN | 56330 | $259,900 | 3 | 2 | 1,432 | House | — | — | — |
| For Sale | 1311 Timber Lane | Buffalo | MN | 55313 | $445,000 | 4 | 3 | 3,466 | House | — | — | — |
| For Sale | 1143 Mckusick Road Lane | Stillwater | MN | 55082 | $425,000 | 3 | 2 | 1,986 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 9932 230th Street | Milaca | MN | 56353 | $500,000 | 4 | 4 | 3,004 | House | — | — | — |
| For Sale | 1560 Oakbrooke Terrace | Eagan | MN | 55122 | $565,000 | 5 | 4 | 3,042 | House | — | — | — |
| For Sale | 17550 Illinois Court | Lakeville | MN | 55044 | $389,900 | 4 | 2 | 1,930 | House | — | — | — |
| For Sale | 4201 Sunset Drive | Spring Park | MN | 55384 | $699,900 | 2 | 3 | 1,674 | Condo | — | Yes | — |
| For Sale | 1077 Sibley Memorial Highway | Saint Paul | MN | 55118 | $169,900 | 2 | 2 | 1,242 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 1202 11th Avenue | Saint Cloud | MN | 56304 | $204,900 | 3 | 2 | 1,602 | House | — | — | — |
| For Sale | 1075 Moers Drive | Chaska | MN | 55318 | $595,000 | 2 | 2 | 1,685 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 213 Ash Street | Annandale | MN | 55302 | $319,900 | 3 | 2 | 1,624 | House | — | — | — |
| For Sale | 11841 86th Avenue | Maple Grove | MN | 55369 | $610,000 | 5 | 4 | 3,157 | House | — | — | — |
| For Sale | 2805 Center Road | Wayzata | MN | 55391 | $2,499,000 | 5 | 4 | 5,257 | House | — | Yes | — |
| For Sale | 6301 Colony Way | Edina | MN | 55435 | $195,000 | 2 | 2 | 1,050 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 2937 Pascal Street | Roseville | MN | 55113 | $374,900 | 3 | 2 | 1,955 | House | — | — | — |
| For Sale | 1480 Raymond Avenue | Saint Paul | MN | 55108 | $385,000 | 3 | 2 | 1,671 | House | — | — | — |
| For Sale | 1640 Dayton Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $315,000 | 3 | 2 | 1,495 | House | — | — | — |
| For Sale | 1861 Laquey Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $666,990 | 4 | 4 | 3,623 | House | — | — | — |
| For Sale | 2175 Eagle Street | Rush City | MN | 55069 | $329,900 | 3 | 2 | 1,374 | House | — | — | — |
| For Sale | 2100 Eagle Street | Rush City | MN | 55069 | $334,900 | 3 | 2 | 1,386 | House | — | — | — |
| For Sale | 401 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $369,900 | 2 | 2 | 1,358 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 6510 155th Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $385,000 | 4 | 2 | 1,583 | House | — | — | — |
| For Sale | 500 William Street | Excelsior | MN | 55331 | $565,000 | 4 | 2 | 1,873 | House | — | — | — |
| For Sale | 7806 Gloria Circle | Saint Paul | MN | 55112 | $749,000 | 3 | 2 | 3,094 | House | Yes | Yes | Yes |
| For Sale | 19205 Yale Street | Elk River | MN | 55330 | $340,000 | 4 | 2 | 1,761 | House | — | — | — |
| For Sale | 5652 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $379,900 | 3 | 1 | 1,240 | House | — | — | — |
| For Sale | 3775 Stark Road | Cambridge | MN | 55008 | $600,000 | 3 | 3 | 2,750 | House | — | — | — |
| For Sale | 2273 Beechwood Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $699,990 | 3 | 4 | 2,373 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6608 Tele Lane | Lino Lakes | MN | 55038 | $455,000 | 5 | 3 | 2,366 | House | — | — | — |
| For Sale | 45 Maryland Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $220,000 | 4 | 2 | 1,662 | House | — | — | — |
| For Sale | 2512 Harriet Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $385,000 | 5 | 1 | 3,236 | House | — | — | — |
| For Sale | 2742 Mallard Drive | Woodbury | MN | 55125 | $189,900 | 2 | 2 | 1,219 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2414 Como Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $539,900 | 7 | 5 | 2,500 | House | — | — | — |
| For Sale | 1740 Spruce Street | Farmington | MN | 55024 | $475,000 | 5 | 3 | 2,574 | House | — | — | — |
| For Sale | 160 Cardinal Lane | Clearwater | MN | 55320 | $285,000 | 2 | 2 | 1,420 | Townhome | Yes | — | Yes |
| For Sale | 13690 Atwood Trail | Rosemount | MN | 55068 | $519,000 | 3 | 3 | 2,350 | House | — | — | — |
| For Sale | 7157 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $549,000 | 4 | 3 | 3,477 | House | — | — | — |
| For Sale | 7329 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $514,000 | 4 | 3 | 2,518 | House | — | — | — |
| For Sale | 1401 Mallard Lane | Belle Plaine | MN | 56011 | $439,900 | 3 | 2 | 1,912 | House | — | — | — |
| For Sale | 7301 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $595,000 | 5 | 4 | 3,844 | House | — | — | — |
| For Sale | 18407 60th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $495,000 | 3 | 3 | 2,146 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 984 Mallard Lane | Belle Plaine | MN | 56011 | $389,900 | 3 | 2 | 1,336 | House | — | — | — |
| For Sale | 18274 Imagery Lane | Lakeville | MN | 55044 | $670,000 | 5 | 3 | 3,713 | House | — | — | — |
| For Sale | 1043 94th Lane | Coon Rapids | MN | 55433 | $450,000 | 3 | 3 | 2,429 | House | — | — | — |
| For Sale | 125 3rd Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $324,900 | 3 | 1 | 1,504 | House | — | — | — |
| For Sale | 7336 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $529,000 | 4 | 3 | 3,050 | House | — | — | — |
| For Sale | 7420 Landau Avenue | Otsego | MN | 55301 | $449,000 | 4 | 3 | 1,882 | House | — | — | — |
Page 43 of 113