| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1232 Ardara Ridge Road | Rosemount | MN | 55068 | $769,900 | 5 | 5 | 3,842 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3680 Independence Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $249,900 | 2 | 2 | 1,180 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2031 Avon Lane | Shakopee | MN | 55379 | $824,900 | 5 | 4 | 3,829 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14348 Acer Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $699,900 | 5 | 4 | 3,808 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10203 Scarborough Road | Bloomington | MN | 55437 | $300,000 | 3 | 3 | 1,632 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1005 Annagaire Curve | Rosemount | MN | 55068 | $619,990 | 5 | 4 | 2,970 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 215 Maple Street | Saint Paul | MN | 55106 | $175,000 | 2 | 1 | 1,136 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5965 Xene Lane | Plymouth | MN | 55446 | $1,950,000 | 5 | 6 | 6,581 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8069 183rd Street | Lakeville | MN | 55044 | $475,000 | 2 | 2 | 1,472 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1149 Annagaire Curve | Rosemount | MN | 55068 | $559,990 | 5 | 4 | 3,307 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17852 Ellsworth Drive | Lakeville | MN | 55044 | $749,892 | 3 | 3 | 3,324 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1059 Adamstown Drive | Rosemount | MN | 55068 | $539,030 | 5 | 3 | 2,497 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3493 Trails End Circle | Eagan | MN | 55123 | $411,990 | 3 | 3 | 1,714 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 40737 Fahrion Road | North Branch | MN | 55056 | $350,000 | 3 | 2 | 2,098 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4171 3rd Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $175,000 | 2 | 1 | 980 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1047 Adamstown Drive | Rosemount | MN | 55068 | $507,545 | 3 | 3 | 1,956 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3487 Trails End Circle | Eagan | MN | 55123 | $399,990 | 3 | 3 | 1,870 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1032 Adamstown Drive | Rosemount | MN | 55068 | $499,990 | 4 | 3 | 2,311 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3966 Earlynn Lane | Minnetonka | MN | 55345 | $474,900 | 3 | 2 | 1,784 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14185 Ferrara Avenue | Hugo | MN | 55038 | $415,000 | 4 | 3 | 2,213 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3483 Trails End Circle | Eagan | MN | 55123 | $419,990 | 3 | 3 | 1,870 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2224 Portico Green | Wayzata | MN | 55391 | $1,750,000 | 4 | 4 | 4,425 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2621 Mcknight Road | North Saint Paul | MN | 55109 | $287,000 | 2 | 2 | 1,601 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1189 Annacotte Lane | Rosemount | MN | 55068 | $491,185 | 5 | 3 | 2,497 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5337 177th Street | Lakeville | MN | 55044 | $669,900 | 5 | 4 | 3,808 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 594 Sutherland Drive | Woodbury | MN | 55129 | $365,000 | 3 | 4 | 2,443 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1173 Annacotte Lane | Rosemount | MN | 55068 | $472,974 | 4 | 3 | 2,311 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3705 Elliana Place | Shakopee | MN | 55379 | $982,384 | 5 | 5 | 4,341 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5475 395th Street | North Branch | MN | 55056 | $364,999 | 3 | 2 | 1,944 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1165 Annacotte Lane | Rosemount | MN | 55068 | $460,965 | 3 | 3 | 2,122 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1044 Adamstown Drive | Rosemount | MN | 55068 | $463,990 | 3 | 3 | 2,122 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1227 Ardara Ridge Road | Rosemount | MN | 55068 | $779,900 | 3 | 3 | 3,030 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 350 Saint Peter Street | Saint Paul | MN | 55102 | $500,000 | 3 | 4 | 2,248 | Condo | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1236 Ardara Ridge Road | Rosemount | MN | 55068 | $874,900 | 5 | 5 | 4,341 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14010 38th Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $425,000 | 3 | 2 | 1,512 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 719 Ensconced Way | Chaska | MN | 55318 | $1,399,900 | 5 | 3 | 3,353 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1157 Annacotte Lane | Rosemount | MN | 55068 | $449,195 | 3 | 3 | 1,957 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1118 Annagaire Curve | Rosemount | MN | 55068 | $449,195 | 3 | 3 | 1,957 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5129 Waterbury Road | Mound | MN | 55364 | $349,000 | 2 | 1 | 880 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 14342 Acer Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $799,900 | 5 | 5 | 3,949 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5144 Hankerson Avenue | Edina | MN | 55436 | $965,000 | 4 | 4 | 3,122 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1181 Annacotte Lane | Rosemount | MN | 55068 | $448,545 | 3 | 3 | 1,957 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15240 9th Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $350,000 | 3 | 2 | 1,231 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 1055 Adamstown Drive | Rosemount | MN | 55068 | $446,000 | 3 | 3 | 1,956 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3826 Zane Avenue | Crystal | MN | 55422 | $299,900 | 3 | 1 | 1,151 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1102 Annagaire Curve | Rosemount | MN | 55068 | $424,990 | 3 | 3 | 1,957 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4332 132nd Avenue | Blaine | MN | 55449 | $434,990 | 2 | 2 | 1,570 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 633 Burlington Road | Saint Paul | MN | 55119 | $450,000 | 3 | 3 | 2,811 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4343 132nd Avenue | Blaine | MN | 55449 | $539,990 | 3 | 3 | 2,871 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7080 183rd Street | Lakeville | MN | 55044 | $564,900 | 5 | 4 | 3,051 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4342 132nd Avenue | Blaine | MN | 55449 | $499,990 | 2 | 2 | 1,968 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4436 Cedar Lake Road | Saint Louis Park | MN | 55416 | $164,900 | 2 | 2 | 1,108 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 613 Fillmore Street | Minneapolis | MN | 55413 | $339,900 | 5 | 2 | 1,686 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7413 Zane Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $219,900 | 2 | 3 | 1,780 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18742 Jarosite Court | Lakeville | MN | 55044 | $1,449,900 | 5 | 5 | 5,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3024 Texas Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $350,000 | 3 | 2 | 1,675 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11165 Highway 7 | Waconia | MN | 55387 | $479,900 | 3 | 2 | 2,183 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20225 Prairie Drive | Big Lake | MN | 55309 | $315,000 | 2 | 2 | 1,250 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2164 Eustis Street | Roseville | MN | 55113 | $899,000 | 5 | 4 | 3,250 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8053 Enclave Bay | Woodbury | MN | 55125 | $679,900 | 5 | 4 | 4,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 553 Manomin Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $174,900 | 4 | 1 | 1,218 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3512 Harriet Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $350,000 | 3 | 2 | 1,520 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1056 Lovell Avenue | Roseville | MN | 55113 | $264,900 | 2 | 2 | 1,308 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7195 157th Street | Apple Valley | MN | 55124 | $215,000 | 2 | 2 | 1,169 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18751 97th Street | Becker | MN | 55308 | $749,000 | 7 | 4 | 4,518 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16860 Valley Road | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,395,000 | 5 | 6 | 4,746 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10471 Spyglass Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $599,000 | 3 | 3 | 3,402 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 10445 Peony Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $1,280,900 | 5 | 5 | 4,451 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16139 Northwood Road | Prior Lake | MN | 55372 | $2,400,000 | 5 | 4 | 4,652 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6823 Alpine Trail | Eden Prairie | MN | 55346 | $1,995,000 | 4 | 4 | 7,558 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4725 Linden Cove Lane | Savage | MN | 55378 | $1,180,000 | 3 | 3 | 3,702 | Townhome | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 7600 Golden Valley Road | Golden Valley | MN | 55427 | $74,000 | 2 | 2 | 936 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 14948 Athlone Place | Rosemount | MN | 55068 | $380,000 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14886 Tealwood Court | Eden Prairie | MN | 55347 | $535,000 | 4 | 3 | 2,584 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10689 Sonoma Ridge | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,595,000 | 6 | 5 | 7,092 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 19265 Everglade Path | Farmington | MN | 55024 | $819,990 | 3 | 3 | 3,296 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6404 Minnetonka Boulevard | Saint Louis Park | MN | 55426 | $350,000 | 4 | 2 | 1,381 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13480 Georgia Court | Apple Valley | MN | 55124 | $589,900 | 4 | 4 | 3,436 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19380 Everglade Path | Farmington | MN | 55024 | $579,990 | 3 | 3 | 2,840 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2220 Mayfair Road | Golden Valley | MN | 55427 | $244,900 | 3 | 3 | 1,360 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19440 Everglade Path | Farmington | MN | 55024 | $830,915 | 5 | 5 | 3,312 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12501 Nicollet Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $260,000 | 2 | 1 | 1,031 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3810 Thomas Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $269,900 | 4 | 3 | 1,260 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1498 Woodview Avenue | Eagan | MN | 55122 | $239,900 | 4 | 2 | 1,555 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8405 Norwood Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $349,900 | 3 | 3 | 1,728 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6417 Hodgson Road | Lino Lakes | MN | 55014 | $424,900 | 4 | 2 | 2,054 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 8422 Toledo Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $249,000 | 2 | 1 | 920 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16491 254th Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $300,000 | 3 | 3 | 2,851 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1961 Louis Lane | Hastings | MN | 55033 | $385,000 | 4 | 4 | 2,296 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7733 Tyler Street | Spring Lake Park | MN | 55432 | $300,000 | 3 | 1 | 1,676 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9458 Ranchview Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $240,000 | 2 | 2 | 1,092 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12917 295th Avenue | Princeton | MN | 55371 | $674,900 | 5 | 4 | 3,154 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7209 Queen Avenue | Richfield | MN | 55423 | $274,900 | 3 | 1 | 900 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 6469 381st Street | North Branch | MN | 55056 | $310,000 | 3 | 1 | 1,623 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 19355 Lake Volney Circle | Le Center | MN | 56057 | $700,000 | 4 | 4 | 3,604 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 9643 Polaris Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $435,000 | 4 | 3 | 2,470 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5652 Winnetka Avenue | New Hope | MN | 55428 | $260,000 | 3 | 3 | 1,638 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2129 Hartford Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $650,000 | 5 | 3 | 2,284 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 263 Cottage Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $243,000 | 2 | 1 | 1,228 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3111 Cleveland Street | Minneapolis | MN | 55418 | $450,000 | 3 | 2 | 1,730 | House | — | — | — |
Page 20 of 114



































































































