| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 2111 36th Street | Minneapolis | MN | 55407 | $310,000 | 3 | 2 | 1,408 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1211 Lagoon Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $149,900 | 1 | 1 | 737 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15480 Yakima Street | Ramsey | MN | 55303 | $519,900 | 5 | 3 | 2,801 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1730 Grand Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $429,900 | 4 | 2 | 2,177 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4301 392nd Street | North Branch | MN | 55056 | $775,000 | 4 | 4 | 3,206 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 16280 Tahinka Court | Prior Lake | MN | 55372 | $499,900 | 5 | 4 | 2,705 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10524 7th Street | Blaine | MN | 55434 | $339,900 | 3 | 2 | 1,861 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18004 Jacquard Path | Lakeville | MN | 55044 | $800,000 | 3 | 4 | 4,746 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1461 7th Street | Saint Paul | MN | 55102 | $199,000 | 2 | 2 | 1,260 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 425 Main Street | Center City | MN | 55012 | $769,900 | 3 | 4 | 3,360 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1801 River Hills Drive | Burnsville | MN | 55337 | $365,000 | 3 | 2 | 1,845 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20966 Davenport Street | Cedar | MN | 55011 | $515,000 | 4 | 3 | 2,333 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3709 Grand Way | Saint Louis Park | MN | 55416 | $374,900 | 1 | 2 | 1,028 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3707 Grand Way | Saint Louis Park | MN | 55416 | $355,000 | 1 | 2 | 1,028 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13505 Elkwood Drive | Apple Valley | MN | 55124 | $529,500 | 4 | 3 | 3,007 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 782 New Century Boulevard | Maplewood | MN | 55119 | $478,000 | 3 | 3 | 2,318 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5242 Irving Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $285,000 | 3 | 2 | 1,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18153 203rd Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $375,000 | 3 | 2 | 2,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 221 Grand Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $108,000 | 2 | 1 | 910 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1000 41st Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $99,000 | 1 | 1 | 777 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17925 Covington Road | Minnetonka | MN | 55345 | $525,000 | 3 | 2 | 1,801 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4165 Hilltop Point | Eagan | MN | 55123 | $140,000 | 2 | 2 | 1,160 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15805 26th Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $256,900 | 2 | 1 | 1,326 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15781 Aquila Avenue | Savage | MN | 55378 | $659,800 | 3 | 3 | 2,128 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2651 230th Court | Saint Francis | MN | 55070 | $224,900 | 2 | 2 | 1,640 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3056 Timberwood Court | Eagan | MN | 55121 | $324,900 | 2 | 2 | 1,298 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3536 Genevieve Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $247,000 | 2 | 2 | 1,388 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5433 30th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $234,900 | 2 | 1 | 730 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1261 150th Street | Rosemount | MN | 55068 | $590,450 | 3 | 2 | 1,886 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4212 Drew Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $629,000 | 3 | 2 | 1,678 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 27125 Marsh Pointe Court | Shorewood | MN | 55331 | $1,299,900 | 5 | 5 | 4,543 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9107 14th Avenue | Bloomington | MN | 55425 | $340,000 | 3 | 2 | 1,812 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15227 Germanium Circle | Ramsey | MN | 55303 | $375,000 | 4 | 2 | 1,732 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 918 3rd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $250,000 | 1 | 1 | 885 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2020 Arcade Street | Maplewood | MN | 55109 | $999,999 | 4 | 3 | 3,115 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1425 Orkla Drive | Golden Valley | MN | 55427 | $480,000 | 4 | 5 | 2,453 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17972 Gresford Lane | Lakeville | MN | 55044 | $510,000 | 3 | 3 | 2,371 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2415 Laurie Court | Roseville | MN | 55113 | $969,900 | 4 | 4 | 3,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 96 Mounds Boulevard | Saint Paul | MN | 55106 | $350,000 | 3 | 2 | 1,502 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14157 43rd Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $300,000 | 3 | 3 | 1,646 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10563 Goodview Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $399,900 | 4 | 3 | 2,425 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6938 Stevens Avenue | Richfield | MN | 55423 | $390,000 | 5 | 2 | 2,142 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 929 Stone Creek Drive | Jordan | MN | 55352 | $385,000 | 4 | 3 | 1,686 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11595 5th Street | Hanover | MN | 55341 | $499,900 | 4 | 4 | 2,562 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 936 Stone Creek Drive | Jordan | MN | 55352 | $437,510 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 944 Stone Creek Drive | Jordan | MN | 55352 | $402,730 | 3 | 3 | 1,686 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9935 188th Court | Lakeville | MN | 55044 | $1,059,990 | 3 | 3 | 4,147 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 612 Bush Avenue | Saint Paul | MN | 55130 | $259,000 | 4 | 5 | 1,359 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10204 Valley Forge Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $399,000 | 5 | 2 | 2,334 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 825 Chestnut Street | Taylors Falls | MN | 55084 | $275,000 | 3 | 2 | 1,933 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5349 178th Street | Lakeville | MN | 55044 | $561,690 | 4 | 3 | 2,868 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 989 Burr Street | Saint Paul | MN | 55130 | $310,000 | 4 | 3 | 0 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3567 Leroy Street | Deephaven | MN | 55391 | $549,000 | 3 | 3 | 2,557 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18838 Iden Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $599,900 | 4 | 3 | 3,072 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3609 Decatur Avenue | New Hope | MN | 55427 | $350,000 | 4 | 2 | 1,569 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5034 Sparrow Road | Minnetonka | MN | 55345 | $1,499,900 | 5 | 4 | 4,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3616 Pillsbury Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $299,000 | 3 | 1 | 1,536 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5293 178th Street | Lakeville | MN | 55044 | $561,690 | 4 | 3 | 2,868 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17037 72nd Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $329,000 | 3 | 4 | 2,341 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9592 Iron Horse Road | Woodbury | MN | 55129 | $1,375,000 | 5 | 5 | 5,374 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3580 Fairway Drive | Hopkins | MN | 55305 | $799,000 | 4 | 3 | 3,786 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1747 198th Avenue | Oak Grove | MN | 55011 | $749,900 | 5 | 4 | 3,160 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 119 Walnut Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $379,000 | 5 | 2 | 2,618 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1940 Fulham Street | Roseville | MN | 55113 | $479,000 | 2 | 2 | 1,310 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 13959 Ashford Path | Rosemount | MN | 55068 | $585,000 | 5 | 4 | 3,056 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6470 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $650,000 | 4 | 3 | 2,788 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1900 Timber Ridge Drive | Burnsville | MN | 55306 | $829,000 | 4 | 3 | 3,605 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 830 Church Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $364,900 | 4 | 3 | 2,736 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17725 Everest Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $489,000 | 3 | 2 | 1,868 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5333 Hugo Road | White Bear Lake | MN | 55110 | $250,000 | 3 | 2 | 1,739 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6601 Buckley Circle | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $172,900 | 2 | 2 | 1,180 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1401 Omaha Avenue | Stillwater | MN | 55082 | $599,900 | 4 | 2 | 2,578 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2023 Parkside Drive | Saint Paul | MN | 55119 | $199,900 | 3 | 2 | 1,228 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15757 Aquila Avenue | Savage | MN | 55378 | $960,600 | 5 | 5 | 4,027 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8555 Medicine Lake Road | Golden Valley | MN | 55427 | $379,900 | 4 | 3 | 3,352 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20518 Enfield Circle | Forest Lake | MN | 55025 | $599,900 | 6 | 4 | 3,620 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6300 Xerxes Avenue | Edina | MN | 55423 | $169,500 | 2 | 1 | 1,210 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11139 Edgewood Circle | Champlin | MN | 55316 | $207,500 | 2 | 1 | 1,092 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5517 Dickson Road | Minnetonka | MN | 55345 | $1,399,900 | 3 | 3 | 3,702 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 14630 Garrett Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $118,900 | 1 | 1 | 770 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15744 Flackwood Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $249,900 | 3 | 2 | 1,274 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2162 Lakebrook Drive | New Brighton | MN | 55112 | $999,000 | 4 | 3 | 3,166 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 23611 Flora Court | Saint Francis | MN | 55070 | $350,000 | 4 | 2 | 1,948 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7200 York Avenue | Edina | MN | 55435 | $119,900 | 1 | 1 | 956 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 833 Glen Terrace | Newport | MN | 55055 | $249,900 | 3 | 3 | 1,540 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2857 117th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $369,900 | 3 | 3 | 2,634 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4052 Blakewood Drive | Shakopee | MN | 55379 | $260,000 | 3 | 2 | 1,262 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1381 Berry Ridge Road | Eagan | MN | 55123 | $195,000 | 2 | 2 | 1,094 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1601 Innsbruck Drive | Fridley | MN | 55432 | $95,000 | 0 | 1 | 510 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2910 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $219,000 | 3 | 2 | 1,320 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1442 Arden View Drive | Arden Hills | MN | 55112 | $249,900 | 2 | 2 | 1,460 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4124 Eaton Circle | Monticello | MN | 55362 | $384,999 | 3 | 2 | 1,357 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3112 Zuni Street | Anoka | MN | 55303 | $436,000 | 2 | 2 | 1,653 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5316 Malibu Drive | Edina | MN | 55436 | $539,900 | 3 | 3 | 2,886 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 18710 Jarosite Court | Lakeville | MN | 55044 | $1,350,000 | 5 | 5 | 5,450 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18759 Jarosite Court | Lakeville | MN | 55044 | $1,350,000 | 5 | 5 | 5,519 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18727 Jarosite Court | Lakeville | MN | 55044 | $1,425,000 | 4 | 4 | 4,825 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10638 Maple Lane | Corcoran | MN | 55374 | $399,900 | 4 | 2 | 2,101 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 727 Madison Street | Minneapolis | MN | 55413 | $649,900 | 5 | 3 | 3,444 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1791 York Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $172,000 | 2 | 2 | 1,001 | House | — | — | — |
Page 76 of 114



































































































